Résultats Poule 2
Calendrier Poule 2
Résultats & Classements - 2022/2023
002 - Poule 2 Challenge de l'Amitié - 31/01/2023
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Sorèze | 18 | 6 | 6 | 18 | 3 | 6.000 | 491 | 372 | 1.320 | |
2. | Roquecourbe 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 585 | 510 | 1.147 |
3. | Les amis du Sémal | 16 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1.364 | 573 | 526 | 1.089 |
4. | CMVB 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1.364 | 545 | 546 | 0.998 |
5. | SVB2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1.231 | 615 | 567 | 1.085 |
6. | Saix | 15 | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 0.875 | 615 | 626 | 0.982 |
7. | SVB1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 426 | 349 | 1.221 |
8. | CMVB 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0.625 | 506 | 561 | 0.902 |
9. | PVB | 9 | 7 | 7 | 6 | 21 | 0.286 | 517 | 617 | 0.838 | |
10. | Noilhac | 6 | 6 | 6 | 18 | 251 | 450 | 0.558 |
Journée 01 | ||||
A001 30/11/22 | CMVB 2 | 3/0 | Noilhac | 25-18 25-12 25-16 |
A002 29/11/22 | Saix | 3/2 | SVB2 | 23-25 13-25 25-20 25-14 15-11 |
A003 29/11/22 | Les amis du Sémal | 1/3 | Roquecourbe 1 | 22-25 23-25 25-21 17-25 |
A004 29/11/22 | Sorèze | 3/0 | CMVB 3 | 25-20 25-14 25-12 |
A005 29/11/22 | SVB1 | 3/0 | PVB | 25-10 25-20 25-08 |
Journée 02 | ||||
A006 07/12/22 | Noilhac | 20:00 | SVB1 | noilhac |
A007 05/12/22 | PVB | 2/3 | Sorèze | 22-25 25-12 24-26 25-20 11-15 |
A008 07/12/22 | CMVB 3 | 0/3 | Les amis du Sémal | 10-25 25-27 20-25 |
A009 06/12/22 | Roquecourbe 1 | 1/3 | Saix | 21-25 20-25 25-17 23-25 |
A010 06/12/22 | SVB2 | 3/2 | CMVB 2 | 24-26 25-14 25-17 18-25 15-08 |
Journée 03 | ||||
A011 13/12/22 | SVB2 | 3/0 | Noilhac | 25-08 25-20 25-19 |
A012 14/12/22 | CMVB 2 | 3/0 | Roquecourbe 1 | 25-17 25-22 25-19 |
A013 13/12/22 | Saix | 1/3 | CMVB 3 | 25-13 10-25 21-25 21-25 |
A014 13/12/22 | Les amis du Sémal | 3/1 | PVB | 25-14 21-25 25-20 25-21 |
A015 13/12/22 | Sorèze | 21:00 | SVB1 | Rte Garrevaques Sorèze |
Journée 04 | ||||
A016 03/01/23 | Sorèze | 3/0 | Noilhac | 25-13 25-14 25-14 |
A017 03/01/23 | SVB1 | 1/3 | Les amis du Sémal | 24-26 25-22 12-25 22-25 |
A018 02/01/23 | PVB | 2/3 | Saix | 20-25 25-16 20-25 25-23 08-15 |
A019 04/01/23 | CMVB 3 | 1/3 | CMVB 2 | 16-25 24-26 25-18 14-25 |
A020 03/01/23 | Roquecourbe 1 | 3/1 | SVB2 | 25-22 25-15 24-26 25-21 |
Journée 05 | ||||
A021 11/01/23 | Noilhac | 0/3 | Roquecourbe 1 | 08-25 10-25 20-25 |
A022 10/01/23 | SVB2 | 3/2 | CMVB 3 | 16-25 25-13 19-25 25-15 15-08 |
A023 11/01/23 | CMVB 2 | 3/1 | PVB | 25-19 25-21 19-25 25-23 |
A024 10/01/23 | Saix | 1/3 | SVB1 | 25-23 18-25 18-25 20-25 |
A025 10/01/23 | Les amis du Sémal | 0/3 | Sorèze | 19-25 16-25 22-25 |
Journée 06 | ||||
A026 17/01/23 | Les amis du Sémal | 3/0 | Noilhac | 25-04 25-19 25-11 |
A027 17/01/23 | Sorèze | 3/0 | Saix | 25-13 25-21 25-23 |
A028 17/01/23 | SVB1 | 3/0 | CMVB 2 | 25-23 25-12 25-18 |
A029 16/01/23 | PVB | 0/3 | SVB2 | 16-25 17-25 16-25 |
A030 18/01/23 | CMVB 3 | 1/3 | Roquecourbe 1 | 25-18 19-25 21-25 12-25 |
Journée 07 | ||||
A031 25/01/23 | Noilhac | 0/3 | CMVB 3 | 12-25 18-25 15-25 |
A032 24/01/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | PVB | 25-18 25-22 25-17 |
A033 24/01/23 | SVB2 | 1/3 | SVB1 | 20-25 25-20 13-25 21-25 |
A034 25/01/23 | CMVB 2 | 1/3 | Sorèze | 13-25 25-18 18-25 08-25 |
A035 24/01/23 | Saix | 3/2 | Les amis du Sémal | 25-14 22-25 25-13 16-25 15-06 |
Journée 08 | ||||
A036 31/01/23 | Saix | 20:30 | Noilhac | Salle Elie Castelle SAIX |
A037 31/01/23 | Les amis du Sémal | 20:15 | CMVB 2 | Salle Didier Suderie |
A038 31/01/23 | Sorèze | 21:00 | SVB2 | Rte Garrevaques Sorèze |
A039 31/01/23 | SVB1 | 20:30 | Roquecourbe 1 | Aubertot Castres |
A040 30/01/23 | PVB | 20:45 | CMVB 3 | Gymnase de Puylaurens |
Journée 09 | ||||
A041 08/02/23 | Noilhac | 20:00 | PVB | Noilhac |
A042 08/02/23 | CMVB 3 | 20:45 | SVB1 | Travet Castres |
A043 07/02/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Sorèze | Gymnase municipal Roquecourbe |
A044 07/02/23 | SVB2 | 20:30 | Les amis du Sémal | Aubertot Castres |
A045 08/02/23 | CMVB 2 | 20:45 | Saix | Travet Castres |
Journée 10 | ||||
R046 15/02/23 | Noilhac | 20:00 | CMVB 2 | Noilhac |
R047 14/02/23 | SVB2 | 20:30 | Saix | Aubertot Castres |
R048 14/02/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Les amis du Sémal | Gymnase municipal Roquecourbe |
R049 15/02/23 | CMVB 3 | 20:45 | Sorèze | Travet Castres |
R050 13/02/23 | PVB | 20:45 | SVB1 | Gymnase de Puylaurens |
Journée 11 | ||||
R051 04/03/23 | SVB1 | 20:30 | Noilhac | Aubertot Castres |
R052 07/03/23 | Sorèze | 21:00 | PVB | Rte Garrevaques Sorèze |
R053 07/03/23 | Les amis du Sémal | 20:15 | CMVB 3 | Salle Didier Suderie |
R054 07/03/23 | Saix | 20:30 | Roquecourbe 1 | Salle Elie Castelle SAIX |
R055 08/03/23 | CMVB 2 | 20:45 | SVB2 | Travet Castres |
Journée 12 | ||||
R056 15/03/23 | Noilhac | 20:00 | SVB2 | Aubertot Castres |
R057 14/03/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | CMVB 2 | Gymnase municipal Roquecourbe |
R058 15/03/23 | CMVB 3 | 20:45 | Saix | Travet Castres |
R059 13/03/23 | PVB | 20:45 | Les amis du Sémal | Gymnase de Puylaurens |
R060 14/03/23 | SVB1 | 20:30 | Sorèze | Aubertot Castres |
Journée 13 | ||||
R061 22/03/23 | Noilhac | 20:00 | Sorèze | Noilhac |
R062 21/03/23 | Les amis du Sémal | 20:15 | SVB1 | Salle Didier Suderie |
R063 21/03/23 | Saix | 20:30 | PVB | Salle Elie Castelle SAIX |
R064 22/03/23 | CMVB 2 | 20:45 | CMVB 3 | Travet Castres |
R065 21/03/23 | SVB2 | 20:30 | Roquecourbe 1 | Aubertot Castres |
Journée 14 | ||||
R066 28/03/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Noilhac | Gymnase municipal Roquecourbe |
R067 29/03/23 | CMVB 3 | 20:45 | SVB2 | Travet Castres |
R068 27/03/23 | PVB | 20:45 | CMVB 2 | Gymnase de Puylaurens |
R069 28/03/23 | SVB1 | 20:30 | Saix | Aubertot Castres |
R070 28/03/23 | Sorèze | 21:00 | Les amis du Sémal | Rte Garrevaques Sorèze |
Journée 15 | ||||
R071 05/04/23 | Noilhac | 20:00 | Les amis du Sémal | Noilhac |
R072 04/04/23 | Saix | 20:30 | Sorèze | Salle Elie Castelle SAIX |
R073 05/04/23 | CMVB 2 | 20:45 | SVB1 | Travet Castres |
R074 04/04/23 | SVB2 | 20:30 | PVB | Aubertot Castres |
R075 04/04/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | CMVB 3 | Gymnase municipal Roquecourbe |
Journée 16 | ||||
R076 12/04/23 | CMVB 3 | 20:45 | Noilhac | Travet Castres |
R077 10/04/23 | PVB | 20:45 | Roquecourbe 1 | Gymnase de Puylaurens |
R078 11/04/23 | SVB1 | 20:30 | SVB2 | Aubertot Castres |
R079 11/04/23 | Sorèze | 21:00 | CMVB 2 | Rte Garrevaques Sorèze |
R080 11/04/23 | Les amis du Sémal | 20:15 | Saix | Salle Didier Suderie |
Journée 17 | ||||
R081 19/04/23 | Noilhac | 20:00 | Saix | Noilhac |
R082 19/04/23 | CMVB 2 | 20:45 | Les amis du Sémal | Travet Castres |
R083 18/04/23 | SVB2 | 20:30 | Sorèze | Aubertot Castres |
R084 18/04/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | SVB1 | Gymnase municipal Roquecourbe |
R085 19/04/23 | CMVB 3 | 20:45 | PVB | Travet Castres |
Journée 18 | ||||
R086 08/05/23 | PVB | 20:45 | Noilhac | Gymnase de Puylaurens |
R087 09/05/23 | SVB1 | 20:30 | CMVB 3 | Aubertot Castres |
R088 09/05/23 | Sorèze | 21:00 | Roquecourbe 1 | Rte Garrevaques Sorèze |
R089 09/05/23 | Les amis du Sémal | 20:15 | SVB2 | Salle Didier Suderie |
R090 09/05/23 | Saix | 20:30 | CMVB 2 | Salle Elie Castelle SAIX |
Date de dernière mise à jour : Mar 31 jan 2023