Résultats Poule 2
Calendrier Poule 2
Gestion Sportive Volley-Ball - Classements - 2023/2024
002 - Poule 2 - 03/12/2023
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Roquecourbe 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6.000 | 319 | 232 | 1.375 | |
2. | SVB2 | 12 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6.000 | 343 | 251 | 1.367 | |
3. | Soreze | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 384 | 344 | 1.116 |
4. | Saix | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.250 | 299 | 258 | 1.159 | |
5. | SVB1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 376 | 386 | 0.974 |
6. | CMVB 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 343 | 371 | 0.925 |
7. | PVB | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 217 | 212 | 1.024 |
8. | Les amis du Semal | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 260 | 1.081 |
9. | CMVB 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 321 | 372 | 0.863 | |
10. | CMVB 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 260 | 369 | 0.705 | |
11. | Toutrisk | 3 | 3 | 3 | 9 | 137 | 225 | 0.609 |
Gestion Sportive Volley-Ball - Résultats - 2023/2024
002 - Poule 2 - 03/12/2023
Journée 01 | ||||
A001 | Toutrisk | ***Inconnue*** | Cosec labruguiere | |
A002 08/11/23 | CMVB 3 | 1/3 | PVB | 25-18 26-28 17-25 20-25 |
A003 08/11/23 | CMVB 4 | 2/3 | Roquecourbe 1 | 23-25 25-12 13-25 25-17 10-15 |
A004 07/11/23 | SVB2 | 3/1 | CMVB 5 | 25-15 25-19 21-25 25-09 |
A005 07/11/23 | Saix | 3/1 | SVB1 | 27-25 25-12 22-25 25-17 |
A006 07/11/23 | Les amis du Semal | 2/3 | Soreze | 25-23 25-17 22-25 15-25 12-15 |
Journée 02 | ||||
A007 | Les amis du Semal | ***Inconnue*** | Gymnase de Sémalens | |
A008 14/11/23 | Soreze | 2/3 | Saix | 25-22 25-21 22-25 16-25 09-15 |
A009 14/11/23 | SVB1 | 3/1 | CMVB 5 | 25-23 25-14 22-25 26-24 |
A010 15/11/23 | CMVB 4 | 0/3 | SVB2 | 17-25 16-25 16-25 |
A011 14/11/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | CMVB 3 | 25-13 25-14 25-16 |
A012 13/11/23 | PVB | 3/0 | Toutrisk | 25-13 25-16 25-20 |
Journée 03 | ||||
A013 | ***Inconnue*** | PVB | ||
A014 23/11/23 | Toutrisk | 0/3 | Roquecourbe 1 | 11-25 18-25 18-25 |
A015 21/11/23 | SVB2 | 3/1 | CMVB 3 | 25-21 21-25 26-24 25-23 |
A016 22/11/23 | CMVB 4 | 3/2 | SVB1 | 20-25 25-17 25-14 18-25 16-14 |
A017 22/11/23 | CMVB 5 | 0/3 | Soreze | 06-25 16-25 21-25 |
A018 21/11/23 | Saix | 3/1 | Les amis du Semal | 25-19 17-25 25-18 25-20 |
Journée 04 | ||||
A019 | Saix | ***Inconnue*** | Salle Elie Castelle SAIX | |
A020 28/11/23 | Les amis du Semal | 3/1 | CMVB 5 | 25-16 25-11 25-27 25-09 |
A021 28/11/23 | Soreze | 3/2 | CMVB 4 | 24-26 25-23 25-14 18-25 15-06 |
A022 29/11/23 | CMVB 3 | 2/3 | SVB1 | 25-14 11-25 24-26 26-24 11-15 |
A023 28/11/23 | SVB2 | 3/0 | Toutrisk | 25-14 25-07 25-20 |
A024 28/11/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | PVB | 25-13 25-13 25-20 |
Journée 05 | ||||
A025 | ***Inconnue*** | Roquecourbe 1 | ||
A026 05/12/23 | SVB2 | 20:30 | PVB | Aubertot - Castres |
A027 07/12/23 | Toutrisk | 20:45 | SVB1 | Cosec labruguiere |
A028 06/12/23 | CMVB 3 | 21:00 | Soreze | Travet Castres |
A029 06/12/23 | CMVB 4 | 21:00 | Les amis du Semal | Le Travet |
A030 05/12/23 | Saix | 20:30 | CMVB 5 | Salle Elie Castelle SAIX |
Journée 06 | ||||
A031 | CMVB 5 | ***Inconnue*** | Travet Castres | |
A032 12/12/23 | Saix | 20:30 | CMVB 4 | Salle Elie Castelle SAIX |
A033 12/12/23 | Les amis du Semal | 20:30 | CMVB 3 | Gymnase de Sémalens |
A034 12/12/23 | Soreze | 21:00 | Toutrisk | Centre sportif Sorèze |
A035 11/12/23 | PVB | 20:45 | SVB1 | Gymnase de Puylaurens |
A036 12/12/23 | SVB2 | 20:30 | Roquecourbe 1 | Aubertot - Castres |
Journée 07 | ||||
A037 | ***Inconnue*** | SVB2 | ||
A038 19/12/23 | Roquecourbe 1 | 21:00 | SVB1 | Gymnase municipal Roquecourbe |
A039 18/12/23 | PVB | 21:00 | Soreze | Gymnase de Puylaurens |
A040 19/12/23 | Les amis du Semal | 20:30 | Toutrisk | Gymnase de Sémalens |
A041 20/12/23 | CMVB 3 | 21:00 | Saix | Travet Castres |
A042 20/12/23 | CMVB 4 | 21:00 | CMVB 5 | Le Travet |
Journée 08 | ||||
A043 | CMVB 4 | ***Inconnue*** | Le Travet | |
A044 10/01/24 | CMVB 5 | 21:00 | CMVB 3 | Travet Castres |
A045 09/01/24 | Saix | 20:30 | Toutrisk | Salle Elie Castelle SAIX |
A046 09/01/24 | Les amis du Semal | 20:30 | PVB | Gymnase de Sémalens |
A047 09/01/24 | Soreze | 21:00 | Roquecourbe 1 | Centre sportif Sorèze |
A048 09/01/24 | SVB1 | 20:30 | SVB2 | Aubertot - Castres |
Journée 09 | ||||
A049 | ***Inconnue*** | SVB1 | ||
A050 16/01/24 | SVB2 | 20:30 | Soreze | Aubertot - Castres |
A051 16/01/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Les amis du Semal | Gymnase municipal Roquecourbe |
A052 15/01/24 | PVB | 20:45 | Saix | Gymnase de Puylaurens |
A053 18/01/24 | Toutrisk | 20:45 | CMVB 5 | Cosec labruguiere |
A054 17/01/24 | CMVB 3 | 21:00 | CMVB 4 | Travet Castres |
Journée 10 | ||||
A055 | CMVB 3 | ***Inconnue*** | Travet Castres | |
A056 25/01/24 | Toutrisk | 20:45 | CMVB 4 | Cosec labruguiere |
A057 24/01/24 | CMVB 5 | 21:00 | PVB | Travet Castres |
A058 23/01/24 | Toutrisk | 20:30 | Roquecourbe 1 | Salle Elie Castelle SAIX |
A059 23/01/24 | SVB2 | 20:30 | Les amis du Semal | Aubertot - Castres |
A060 23/01/24 | Soreze | 21:00 | SVB1 | Centre sportif Sorèze |
Journée 11 | ||||
A061 | ***Inconnue*** | Soreze | ||
A062 30/01/24 | Les amis du Semal | 20:30 | SVB1 | Gymnase de Sémalens |
A063 30/01/24 | SVB2 | 20:30 | Saix | Aubertot - Castres |
A064 30/01/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | CMVB 5 | Gymnase municipal Roquecourbe |
A065 29/01/24 | PVB | 20:45 | CMVB 4 | Gymnase de Puylaurens |
A066 31/01/24 | CMVB 3 | 21:00 | Toutrisk | Travet Castres |
Journée 12 | ||||
R067 | ***Inconnue*** | Toutrisk | ||
R068 05/02/24 | PVB | 20:45 | CMVB 3 | Gymnase de Puylaurens |
R069 06/02/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | CMVB 4 | Gymnase municipal Roquecourbe |
R070 07/02/24 | CMVB 5 | 21:00 | SVB2 | Travet Castres |
R071 06/02/24 | SVB1 | 20:30 | Saix | Aubertot - Castres |
R072 06/02/24 | Soreze | 21:00 | Les amis du Semal | Centre sportif Sorèze |
Journée 13 | ||||
R073 | ***Inconnue*** | Les amis du Semal | ||
R074 27/02/24 | Saix | 20:30 | Soreze | Salle Elie Castelle SAIX |
R075 28/02/24 | CMVB 5 | 21:00 | SVB1 | Travet Castres |
R076 27/02/24 | SVB2 | 20:30 | CMVB 4 | Aubertot - Castres |
R077 28/02/24 | CMVB 3 | 21:00 | Roquecourbe 1 | Travet Castres |
R078 29/02/24 | Toutrisk | 20:45 | PVB | Cosec labruguiere |
Journée 14 | ||||
R079 | PVB | ***Inconnue*** | Gymnase de Puylaurens | |
R080 05/03/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Toutrisk | Gymnase municipal Roquecourbe |
R081 06/03/24 | CMVB 3 | 21:00 | SVB2 | Travet Castres |
R082 05/03/24 | SVB1 | 20:30 | CMVB 4 | Aubertot - Castres |
R083 05/03/24 | Soreze | 21:00 | CMVB 5 | Centre sportif Sorèze |
R084 05/03/24 | Les amis du Semal | 20:30 | Saix | Gymnase de Sémalens |
Journée 15 | ||||
R085 | ***Inconnue*** | Saix | ||
R086 13/03/24 | CMVB 5 | 21:00 | Les amis du Semal | Travet Castres |
R087 13/03/24 | CMVB 4 | 21:00 | Soreze | Le Travet |
R088 12/03/24 | SVB1 | 20:30 | CMVB 3 | Aubertot - Castres |
R089 14/03/24 | Toutrisk | 20:45 | SVB2 | Cosec labruguiere |
R090 11/03/24 | PVB | 20:45 | Roquecourbe 1 | Gymnase de Puylaurens |
Journée 16 | ||||
R091 | Roquecourbe 1 | ***Inconnue*** | Gymnase municipal Roquecourbe | |
R092 18/03/24 | PVB | 20:45 | SVB2 | Gymnase de Puylaurens |
R093 19/03/24 | SVB1 | 20:30 | Toutrisk | Aubertot - Castres |
R094 19/03/24 | Soreze | 21:00 | CMVB 3 | Centre sportif Sorèze |
R095 19/03/24 | Les amis du Semal | 20:30 | CMVB 4 | Gymnase de Sémalens |
R096 20/03/24 | CMVB 5 | 21:00 | Saix | Travet Castres |
Journée 17 | ||||
R097 | ***Inconnue*** | CMVB 5 | ||
R098 27/03/24 | CMVB 4 | 21:00 | Saix | Le Travet |
R099 27/03/24 | CMVB 3 | 21:00 | Les amis du Semal | Travet Castres |
R100 28/03/24 | Toutrisk | 20:45 | Soreze | Cosec labruguiere |
R101 26/03/24 | SVB1 | 20:30 | PVB | Aubertot - Castres |
R102 26/03/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | SVB2 | Gymnase municipal Roquecourbe |
Journée 18 | ||||
R103 | SVB2 | ***Inconnue*** | ||
R104 02/04/24 | SVB1 | 20:30 | Roquecourbe 1 | Aubertot - Castres |
R105 02/04/24 | Soreze | 21:00 | PVB | Centre sportif Sorèze |
R106 04/04/24 | Toutrisk | 20:45 | Les amis du Semal | Cosec labruguiere |
R107 02/04/24 | Saix | 20:30 | CMVB 3 | Salle Elie Castelle SAIX |
R108 03/04/24 | CMVB 5 | 21:00 | CMVB 4 | Travet Castres |
Journée 19 | ||||
R109 | ***Inconnue*** | CMVB 4 | ||
R110 24/04/24 | CMVB 3 | 21:00 | CMVB 5 | Travet Castres |
R111 25/04/24 | Toutrisk | 20:45 | Saix | Cosec labruguiere |
R112 22/04/24 | PVB | 20:45 | Les amis du Semal | Gymnase de Puylaurens |
R113 23/04/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Soreze | Gymnase municipal Roquecourbe |
R114 23/04/24 | SVB2 | 20:30 | SVB1 | Aubertot - Castres |
Journée 20 | ||||
R115 | SVB1 | ***Inconnue*** | ||
R116 14/05/24 | Soreze | 21:00 | SVB2 | Centre sportif Sorèze |
R117 14/05/24 | Les amis du Semal | 20:30 | Roquecourbe 1 | Gymnase de Sémalens |
R118 14/05/24 | Saix | 20:30 | PVB | Salle Elie Castelle SAIX |
R119 15/05/24 | CMVB 5 | 21:00 | Toutrisk | Travet Castres |
R120 15/05/24 | CMVB 4 | 21:00 | CMVB 3 | Le Travet |
Journée 21 | ||||
R121 | ***Inconnue*** | CMVB 3 | ||
R122 22/05/24 | CMVB 4 | 21:00 | Toutrisk | Le Travet |
R123 29/04/24 | PVB | 20:45 | CMVB 5 | Gymnase de Puylaurens |
R124 21/05/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Saix | Gymnase municipal Roquecourbe |
R125 21/05/24 | Les amis du Semal | 20:30 | SVB2 | Gymnase de Sémalens |
R126 21/05/24 | SVB1 | 20:30 | Soreze | Aubertot - Castres |
Journée 22 | ||||
R127 | Soreze | ***Inconnue*** | Centre sportif Sorèze | |
R128 28/05/24 | SVB1 | 20:30 | Les amis du Semal | Aubertot - Castres |
R129 28/05/24 | Saix | 20:30 | SVB2 | Salle Elie Castelle SAIX |
R130 29/05/24 | CMVB 5 | 21:00 | Roquecourbe 1 | Travet Castres |
R131 29/05/24 | CMVB 4 | 21:00 | PVB | Le Travet |
R132 30/05/24 | Toutrisk | 20:45 | CMVB 3 | Cosec labruguiere |
Date de dernière mise à jour : Dim 03 déc 2023