Résultats Poule 2
Calendrier Poule 2
Gestion Sportive Volley-Ball - Résultats & Classements - 2024/2025
Poule 2
Classement | Equipe | Points | Jou. | Gagn. | Perd. |
1 | SVB 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
2 | SOREZE 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
3 | ROQUECOURBE | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | CMVB 3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
5 | PVB | 7 | 4 | 1 | 3 |
6 | SEMALENS | 7 | 3 | 2 | 1 |
7 | SVB 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
MATCH | DATE | VAINQUEURS | SCORE | SETS | |
JOURNEE 1 | SVB 1 / CMVB 3 | 19/11/2024 | CMVB3 | 3 - 1 | 22-25 / 25-15 / 23-25 / 18-25 |
S47 | SOREZE 1 / ROQUECOURBE | 18/11/2024 | SOREZE 1 | 3 - 0 | 25-11 / 25-20 / 25-23 |
PVB / SVB 2 | 18/11/2024 | SVB2 | 2 - 3 | 21-25 / 14-25 / 25-23 / 25-20 / 13-15 | |
JOURNEE 2 | ROQUECOURBE / SEMALENS | 26/11/2024 | Roquecourbe | 3-1 | 25-14/22-25/25-19/25-19 |
S48 | SVB 2 / SVB 1 | 26/11/2024 | SVB2 | 3 - 1 | 25-17 / 22-25 / 25-10 / 25-18 |
PVB / SOREZE 1 | 25/11/2024 | SOREZE 1 | 1 - 3 | 21-25 / 25-23 / 13-25 / 18-25 | |
JOURNEE 3 | SVB 2 / CMVB 3 | 3/12/2024 | CMVB3 | 1 - 3 | 18-25 / 22-25 / 25-23 / 17-25 |
S49 | SEMALENS / PVB | 3/12/2024 | SÉMALENS | 3 - 1 | 25-12/20-25/25-19/25-19 |
SOREZE 1 / SVB 1 | 2/12/2024 | REPORT | |||
JOURNEE 4 | PVB / ROQUECOURBE | 9/12/2024 | Puylaurens | 3-0 | 25-14/25-11/25-20 |
S50 | SOREZE 1 / CMVB 3 | 9/12/2024 | SOREZE 1 | 3 - 0 | 25-18 / 25-18 / 25-23 |
SVB 1 / SEMALENS | 10/12/2024 | SEMALENS | 0-3 | 13-25/15-25/20-25 | |
JOURNEE 5 | SVB 2 / SOREZE 1 | 17/12/2024 | SVB2 | 3 - 1 | 25-14/25-22/14-25/25-22 |
S51 | ROQUECOURBE / SVB 1 | 17/12/2024 | Roquecourbe | 3-0 | 25-17/25-17/25-17 |
CMVB 3 / SEMALENS | 18/12/2024 | ||||
JOURNEE 6 | SVB 1 / PVB | 7/1/2025 | |||
S02 | SEMALENS / SVB 2 | 7/1/2025 | |||
ROQUECOURBE / CMVB 3 | 7/1/2025 | ||||
JOURNEE 7 | SEMALENS / SOREZE 1 | 14/1/2025 | |||
S03 | PVB / CMVB 3 | 13/1/2025 | |||
SVB 2 / ROQUECOURBE | 14/1/2025 | ||||
JOURNEE 8 | CMVB 3 / SVB 1 | 22/1/2025 | |||
S04 | ROQUECOURBE / SOREZE 1 | 21/1/2025 | |||
SVB 2 / PVB | 21/1/2025 | ||||
JOURNEE 9 | CMVB 3 /SVB 2 | 29/1/2025 | |||
S05 | PVB / SEMALENS | 27/1/2025 | |||
SVB 1 / SOREZE 1 | 28/1/2025 | ||||
JOURNEE 10 | SEMALENS / ROQUECOURBE | 4/2/2025 | |||
S06 | SVB 1 / SVB 2 | 4/2/2025 | |||
SOREZE 1 / PVB | 3/2/2025 | ||||
JOURNEE 11 | ROQUECOURBE / PVB | 11/2/2025 | |||
S07 | CMVB 3 / SOREZE 1 | 12/2/2025 | |||
SEMALENS / SVB 1 | 11/2/2025 | ||||
JOURNEE 12 | SOREZE 1 / SVB 2 | 3/3/2025 | |||
S10 | SVB 1 / ROQUECOURBE | 4/3/2025 | |||
SEMALENS / CMVB 3 | 4/3/2025 | ||||
JOURNEE 13 | PVB / SVB 1 | 10/3/2025 | |||
S11 | SVB 2 / SEMALENS | 11/3/2025 | |||
CMVB 3 / ROQUECOURBE | 12/3/2025 | ||||
JOURNEE 14 | SOREZE 1 / SEMALENS | 17/3/2025 | |||
S12 | CMVB 3 / PVB | 19/3/2025 | |||
ROQUECOURBE / SVB 2 | 18/3/2025 |
Date de dernière mise à jour : Lun 06 jan 2025