Résultats Poule 2
Calendrier Poule 2
Gestion Sportive Volley-Ball - Résultats & Classements - 2023/2024
002 - Poule 2 - 01/06/2024
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Saix | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 3.000 | 1837 | 1491 | 1.232 | |
2. | Roquecourbe 1 | 53 | 19 | 16 | 3 | 53 | 22 | 2.409 | 1684 | 1349 | 1.248 |
3. | Les amis du Semal | 50 | 19 | 13 | 6 | 50 | 29 | 1.724 | 1707 | 1549 | 1.102 |
4. | SVB2 | 49 | 19 | 14 | 5 | 48 | 28 | 1.714 | 1714 | 1461 | 1.173 |
5. | Soreze | 42 | 20 | 9 | 11 | 38 | 40 | 0.950 | 1662 | 1586 | 1.048 |
6. | CMVB 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 35 | 39 | 0.897 | 1538 | 1602 | 0.960 |
7. | PVB | 37 | 19 | 7 | 12 | 33 | 42 | 0.786 | 1543 | 1634 | 0.944 |
8. | SVB1 | 36 | 18 | 7 | 11 | 30 | 40 | 0.750 | 1406 | 1491 | 0.943 |
9. | CMVB 4 | 36 | 19 | 6 | 13 | 32 | 43 | 0.744 | 1530 | 1621 | 0.944 |
10. | Toutrisk | 27 | 19 | 3 | 16 | 17 | 52 | 0.327 | 1221 | 1570 | 0.778 |
11. | CMVB 5 | 19 | 17 | 1 | 16 | 9 | 50 | 0.180 | 940 | 1428 | 0.658 |
Journée 01 | ||||
A001 | Toutrisk | ***Inconnue*** | Cosec labruguiere | |
A002 08/11/23 | CMVB 3 | 1/3 | PVB | 25-18 26-28 17-25 20-25 |
A003 08/11/23 | CMVB 4 | 2/3 | Roquecourbe 1 | 23-25 25-12 13-25 25-17 10-15 |
A004 07/11/23 | SVB2 | 3/1 | CMVB 5 | 25-15 25-19 21-25 25-09 |
A005 07/11/23 | Saix | 3/1 | SVB1 | 27-25 25-12 22-25 25-17 |
A006 07/11/23 | Les amis du Semal | 2/3 | Soreze | 25-23 25-17 22-25 15-25 12-15 |
Journée 02 | ||||
A007 | Les amis du Semal | ***Inconnue*** | Gymnase de Sémalens | |
A008 14/11/23 | Soreze | 2/3 | Saix | 25-22 25-21 22-25 16-25 09-15 |
A009 14/11/23 | SVB1 | 3/1 | CMVB 5 | 25-23 25-14 22-25 26-24 |
A010 15/11/23 | CMVB 4 | 0/3 | SVB2 | 17-25 16-25 16-25 |
A011 14/11/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | CMVB 3 | 25-13 25-14 25-16 |
A012 13/11/23 | PVB | 3/0 | Toutrisk | 25-13 25-16 25-20 |
Journée 03 | ||||
A013 | ***Inconnue*** | PVB | ||
A014 23/11/23 | Toutrisk | 0/3 | Roquecourbe 1 | 11-25 18-25 18-25 |
A015 21/11/23 | SVB2 | 3/1 | CMVB 3 | 25-21 21-25 26-24 25-23 |
A016 22/11/23 | CMVB 4 | 3/2 | SVB1 | 20-25 25-17 25-14 18-25 16-14 |
A017 22/11/23 | CMVB 5 | 0/3 | Soreze | 06-25 16-25 21-25 |
A018 21/11/23 | Saix | 3/1 | Les amis du Semal | 25-19 17-25 25-18 25-20 |
Journée 04 | ||||
A019 | Saix | ***Inconnue*** | Salle Elie Castelle SAIX | |
A020 28/11/23 | Les amis du Semal | 3/1 | CMVB 5 | 25-16 25-11 25-27 25-09 |
A021 28/11/23 | Soreze | 3/2 | CMVB 4 | 24-26 25-23 25-14 18-25 15-06 |
A022 29/11/23 | CMVB 3 | 2/3 | SVB1 | 25-14 11-25 24-26 26-24 11-15 |
A023 28/11/23 | SVB2 | 3/0 | Toutrisk | 25-14 25-07 25-20 |
A024 28/11/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | PVB | 25-13 25-13 25-20 |
Journée 05 | ||||
A025 | ***Inconnue*** | Roquecourbe 1 | ||
A026 05/12/23 | SVB2 | 3/1 | PVB | 25-21 24-26 25-09 25-20 |
A027 07/12/23 | Toutrisk | 0/3 | SVB1 | 19-25 17-25 13-25 |
A028 06/12/23 | CMVB 3 | 2/3 | Soreze | 25-18 25-18 23-25 11-25 09-15 |
A029 06/12/23 | CMVB 4 | 1/3 | Les amis du Semal | 25-19 22-25 18-25 15-25 |
A030 05/12/23 | Saix | 3/1 | CMVB 5 | 25-13 25-13 21-25 25-15 |
Journée 06 | ||||
A031 | CMVB 5 | ***Inconnue*** | Travet Castres | |
A032 12/12/23 | Saix | 3/2 | CMVB 4 | 20-25 25-11 25-22 22-25 15-11 |
A033 12/12/23 | Les amis du Semal | 3/1 | CMVB 3 | 25-16 20-25 25-14 25-23 |
A034 12/12/23 | Soreze | 3/0 | Toutrisk | 25-07 25-19 25-09 |
A035 11/12/23 | PVB | 1/3 | SVB1 | 20-25 25-16 20-25 18-25 |
A036 12/12/23 | SVB2 | 1/3 | Roquecourbe 1 | 12-25 25-19 18-25 20-25 |
Journée 07 | ||||
A037 | ***Inconnue*** | SVB2 | ||
A038 19/12/23 | Roquecourbe 1 | 3/0 | SVB1 | 25-12 26-24 25-21 |
A039 18/12/23 | PVB | 3/1 | Soreze | 25-22 16-25 25-23 25-19 |
A040 19/12/23 | Les amis du Semal | 3/0 | Toutrisk | 25-14 25-07 25-07 |
A041 20/12/23 | CMVB 3 | 0/3 | Saix | 22-25 16-25 20-25 |
A042 20/12/23 | CMVB 4 | 21:00 | CMVB 5 | Le Travet |
Journée 08 | ||||
A043 | CMVB 4 | ***Inconnue*** | Le Travet | |
A044 10/01/24 | CMVB 5 | 0/3 | CMVB 3 | 15-25 14-25 18-25 |
A045 09/01/24 | Saix | 3/1 | Toutrisk | 25-16 25-17 23-25 25-07 |
A046 09/01/24 | Les amis du Semal | 3/0 | PVB | 25-17 26-24 25-17 |
A047 09/01/24 | Soreze | 2/3 | Roquecourbe 1 | 12-25 25-23 26-24 14-25 13-15 |
A048 09/01/24 | SVB1 | 2/3 | SVB2 | 16-25 25-22 25-21 15-25 10-15 |
Journée 09 | ||||
A049 | ***Inconnue*** | SVB1 | ||
A050 16/01/24 | SVB2 | 3/1 | Soreze | 20-25 25-19 26-24 25-23 |
A051 16/01/24 | Roquecourbe 1 | 3/2 | Les amis du Semal | 19-25 25-17 25-15 24-26 15-11 |
A052 15/01/24 | PVB | 2/3 | Saix | 21-25 25-16 18-25 25-11 06-15 |
A053 18/01/24 | Toutrisk | 2/3 | CMVB 5 | 15-25 19-25 25-22 25-13 09-15 |
A054 17/01/24 | CMVB 3 | 3/0 | CMVB 4 | 25-17 26-24 25-12 |
Journée 10 | ||||
A055 | CMVB 3 | ***Inconnue*** | Travet Castres | |
A056 25/01/24 | Toutrisk | 0/3 | CMVB 4 | 09-25 17-25 09-25 |
A057 24/01/24 | CMVB 5 | 21:00 | PVB | Travet Castres |
A058 23/01/24 | Saix | 3/1 | Roquecourbe 1 | 25-19 21-25 25-23 25-08 |
A059 23/01/24 | SVB2 | 3/2 | Les amis du Semal | 30-28 25-10 18-25 22-25 17-15 |
A060 23/01/24 | Soreze | 2/3 | SVB1 | 19-25 25-16 18-25 25-19 07-15 |
Journée 11 | ||||
A061 | ***Inconnue*** | Soreze | ||
A062 30/01/24 | Les amis du Semal | 3/2 | SVB1 | 25-19 14-25 25-20 22-25 15-10 |
A063 30/01/24 | SVB2 | 2/3 | Saix | 25-20 21-25 25-19 22-25 09-15 |
A064 30/01/24 | Roquecourbe 1 | 3/0 | CMVB 5 | 25-06 25-09 25-10 |
A065 29/01/24 | PVB | 3/2 | CMVB 4 | 25-21 20-25 18-25 26-24 15-11 |
A066 31/01/24 | CMVB 3 | 3/1 | Toutrisk | 23-25 25-20 25-16 25-11 |
Journée 12 | ||||
R067 | ***Inconnue*** | Toutrisk | ||
R068 05/02/24 | PVB | 1/3 | CMVB 3 | 23-25 23-25 25-21 23-25 |
R069 06/02/24 | Roquecourbe 1 | 3/2 | CMVB 4 | 25-10 25-22 26-28 22-25 15-11 |
R070 07/02/24 | CMVB 5 | 0/3 | SVB2 | 12-25 13-25 07-25 |
R071 06/02/24 | SVB1 | 0/3 | Saix | 25-27 16-25 18-25 |
R072 06/02/24 | Soreze | 0/3 | Les amis du Semal | 20-25 21-25 17-25 |
Journée 13 | ||||
R073 | ***Inconnue*** | Les amis du Semal | ||
R074 27/02/24 | Saix | 3/0 | Soreze | 25-21 25-16 25-15 |
R075 28/02/24 | CMVB 5 | 1/3 | SVB1 | 04-25 25-23 09-25 20-25 |
R076 27/02/24 | SVB2 | 3/0 | CMVB 4 | 25-20 25-10 25-14 |
R077 28/02/24 | CMVB 3 | 0/3 | Roquecourbe 1 | 13-25 11-25 13-25 |
R078 29/02/24 | Toutrisk | 0/3 | PVB | 15-25 17-25 22-25 |
Journée 14 | ||||
R079 | PVB | ***Inconnue*** | Gymnase de Puylaurens | |
R080 05/03/24 | Roquecourbe 1 | 21:00 | Toutrisk | Gymnase municipal Roquecourbe |
R081 06/03/24 | CMVB 3 | 1/3 | SVB2 | 17-25 25-23 13-25 11-25 |
R082 05/03/24 | SVB1 | 0/3 | CMVB 4 | 18-25 21-25 20-25 |
R083 05/03/24 | Soreze | 3/0 | CMVB 5 | 25-07 25-22 25-16 |
R084 05/03/24 | Les amis du Semal | 2/3 | Saix | 25-19 07-25 18-25 25-22 09-15 |
Journée 15 | ||||
R085 | ***Inconnue*** | Saix | ||
R086 13/03/24 | CMVB 5 | 0/3 | Les amis du Semal | 12-25 11-25 20-25 |
R087 13/03/24 | CMVB 4 | 3/0 | Soreze | 25-17 26-24 25-22 |
R088 12/03/24 | SVB1 | 0/3 | CMVB 3 | 22-25 16-25 22-25 |
R089 14/03/24 | Toutrisk | 0/3 | SVB2 | 19-25 20-25 16-25 |
R090 11/03/24 | PVB | 2/3 | Roquecourbe 1 | 25-23 21-25 16-25 25-23 10-15 |
Journée 16 | ||||
R091 | Roquecourbe 1 | ***Inconnue*** | Gymnase municipal Roquecourbe | |
R092 18/03/24 | PVB | 2/3 | SVB2 | 25-18 09-25 25-19 23-25 12-15 |
R093 19/03/24 | SVB1 | 2/3 | Toutrisk | 25-22 25-20 17-25 13-25 08-15 |
R094 19/03/24 | Soreze | 1/3 | CMVB 3 | 25-16 20-25 21-25 22-25 |
R095 19/03/24 | Les amis du Semal | 3/0 | CMVB 4 | 25-20 27-25 25-22 |
R096 20/03/24 | CMVB 5 | 0/3 | Saix | 19-25 14-25 14-25 |
Journée 17 | ||||
R097 | ***Inconnue*** | CMVB 5 | ||
R098 27/03/24 | CMVB 4 | 1/3 | Saix | 16-25 25-17 15-25 17-25 |
R099 27/03/24 | CMVB 3 | 3/2 | Les amis du Semal | 20-25 25-19 25-19 11-25 15-13 |
R100 28/03/24 | Toutrisk | 0/3 | Soreze | 12-25 21-25 21-25 |
R101 26/03/24 | SVB1 | 3/0 | PVB | 25-21 25-12 25-19 |
R102 26/03/24 | Roquecourbe 1 | 3/2 | SVB2 | 25-19 19-25 25-23 19-25 15-12 |
Journée 18 | ||||
R103 | SVB2 | ***Inconnue*** | ||
R104 02/04/24 | SVB1 | 0/3 | Roquecourbe 1 | 18-25 10-25 11-25 |
R105 02/04/24 | Soreze | 3/1 | PVB | 25-13 23-25 25-16 25-23 |
R106 04/04/24 | Toutrisk | 1/3 | Les amis du Semal | 18-25 15-25 25-11 21-25 |
R107 02/04/24 | Saix | 3/1 | CMVB 3 | 25-15 25-19 15-25 25-17 |
R108 03/04/24 | CMVB 5 | 0/3 | CMVB 4 | 20-25 21-25 20-25 |
Journée 19 | ||||
R109 | ***Inconnue*** | CMVB 4 | ||
R110 24/04/24 | CMVB 3 | 21:00 | CMVB 5 | Travet Castres |
R111 25/04/24 | Toutrisk | 1/3 | Saix | 27-25 18-25 18-25 22-25 |
R112 22/04/24 | PVB | 2/3 | Les amis du Semal | 18-25 25-20 25-20 16-25 11-15 |
R113 23/04/24 | Roquecourbe 1 | 3/0 | Soreze | 25-17 25-22 25-15 |
R114 23/04/24 | SVB2 | 20:30 | SVB1 | Aubertot - Castres |
Journée 20 | ||||
R115 | SVB1 | ***Inconnue*** | ||
R116 14/05/24 | Soreze | 2/3 | SVB2 | 26-28 15-25 25-20 25-20 09-15 |
R117 14/05/24 | Les amis du Semal | 3/2 | Roquecourbe 1 | 25-20 25-13 19-25 17-25 17-15 |
R118 14/05/24 | Saix | 3/0 | PVB | 25-16 25-10 25-18 |
R119 15/05/24 | CMVB 5 | 0/3 | Toutrisk | 12-25 11-25 17-25 |
R120 15/05/24 | CMVB 4 | 1/3 | CMVB 3 | 17-25 22-25 26-24 19-25 |
Journée 21 | ||||
R121 | ***Inconnue*** | CMVB 3 | ||
R122 22/05/24 | CMVB 4 | 3/2 | Toutrisk | 20-25 22-25 25-20 25-23 15-08 |
R123 29/04/24 | PVB | 3/1 | CMVB 5 | 22-25 25-13 25-12 25-21 |
R124 21/05/24 | Roquecourbe 1 | 2/3 | Saix | 23-25 21-25 25-21 25-19 06-15 |
R125 21/05/24 | Les amis du Semal | 3/1 | SVB2 | 25-20 07-25 25-16 25-23 |
R126 21/05/24 | SVB1 | 0/3 | Soreze | 14-25 17-25 08-25 |
Journée 22 | ||||
R127 | Soreze | ***Inconnue*** | Centre sportif Sorèze | |
R128 28/05/24 | SVB1 | 20:30 | Les amis du Semal | Aubertot - Castres |
R129 28/05/24 | Saix | 3/0 | SVB2 | 25-22 25-23 25-13 |
R130 29/05/24 | CMVB 5 | 0/3 | Roquecourbe 1 | 19-25 09-25 17-25 |
R131 29/05/24 | CMVB 4 | 1/3 | PVB | 18-25 25-19 23-25 16-25 |
R132 30/05/24 | Toutrisk | 3/2 | CMVB 3 | 17-25 25-19 15-25 25-22 15-12 |
Date de dernière mise à jour : Sam 01 juin 2024